Comentarios: 0 Fecha: 24/03/2023
Mariners 17, Reds 6
Seattle | Cincinnati | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
Totals | 41 | 17 | 17 | 16 | Totals | 38 | 6 | 12 | 5 | ||
Rdrguez cf | 3 | 3 | 3 | 3 | J.India 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
M.Perez cf | 1 | 0 | 0 | 0 | J.Vsler 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ko.Wong 2b | 2 | 2 | 1 | 1 | J.Votto 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
M.McCoy 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | S.Lyton 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Hrnndez rf | 4 | 2 | 2 | 3 | Stphnsn c | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
R.Bdnar rf | 2 | 0 | 0 | 0 | J.Frley lf | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
E.Sarez 3b | 4 | 1 | 2 | 2 | W.Myers dh | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Ramirez 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | T.Fredl cf | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Pollock dh | 3 | 1 | 2 | 0 | R.Hinds rf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lcklear dh | 1 | 0 | 0 | 0 | H.Ramos cf | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
Kelenic lf | 3 | 2 | 1 | 1 | N.Snzel 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C.Davis lf | 0 | 0 | 0 | 0 | Rynolds ss | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
T.Mrphy c | 4 | 1 | 1 | 3 | Barrero ss | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
O’Keefe c | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
L Stlla 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
C.Hmmel 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hggerty ss | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Cbllero ss | 2 | 1 | 1 | 0 |
Seattle | 317 | 411 | 000 | – | 17 |
Cincinnati | 002 | 031 | 000 | – | 6 |
E_Murphy (1), Sousa (1). DP_Seattle 2, Cincinnati 3. LOB_Seattle 5, Cincinnati 11. 2B_Rodriguez 2 (5), Suarez (3), Ramirez (1), Pollock 2 (4), India (6), Friedl (2), Barrero (3). 3B_Haggerty (1). HR_Rodriguez (2), Hernandez (2), Suarez (2), Murphy (3), Haggerty (1).
IP | H | R | ER | BB | SO |
---|
Seattle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexen W, 3-0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Munoz | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Sewald | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Brash | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Topa | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Benitez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cincinnati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Williamson L, 1-2 | 2 | 2-3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 |
Cachutt | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Wynne | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sousa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Kuhnel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HBP_by_Flexen (Friedl), Cachutt (Wong), Kuhnel (Pollock).
Umpires_Home, Alan Porter; First, Charlie Ramos; Second, Gabe Morales; Third, Mark Ripperger; .
T_3:03. A_5170
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.